Dengan dibuatnya Web Desa sebagai sarana untuk publikasi dan menyampaikan informasi kepada Masyarakat Desa/ Publik, baik informasi-informasi terkait Penyelenggaraan Pemerintahan Desa maupun kegiatan masyarakat desa.
Dalam kesempatan ini kami menyampaikan Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Untuk Tahun 2021 agar dapat diketahui oleh seluruh masyarakat desa Tengkudak. adapun kegiatan-kegiatan yang telah kita laksanakan dan pendanaanya bersumber dari APBDesa Tahun 2021 yaitu sebagai berikut :
PENDAPATAN | ||
A. Pendapatan Transfer | 1.790.797.000,00 | |
1 | Dana Desa | 832.510.000,00 |
2 | Bagi Hasil Pajak dan Retribusi | 104.391.000,00 |
3 | Alokasi Dana Desa | 594.096.000,00 |
4 | Bantuan Keuangan Provinsi | 150.000.000,00 |
5 | Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ( Beban Kerja ) | 109.800.000,00 |
B. Pendapatan Lain-lain | 1.343.055,82 | |
1 | Bunga Bank | 1.343.055,82 |
JUMLAH PENDAPATAN | 1.792.140.055,82 | |
BELANJA | ||
I | BID. PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA | |
1 | Penghasilan Tetap, Tunjangan, Tambahan Beban Kerja Kepala Desa, Perangkat Desa dan Honorarium Staf Desa serta Honorarium Petugas Kebersihan Kantor Desa | 637.950.000,00 |
2 | Operasional Kantor ( ATK, Pemeliharaan, Listrik, Pulsa, Internet ) | 17.898.000,00 |
3 | Perjalanan Dinas | 14.900.000,00 |
4 | Tunjangan BPD | 55.200.000,00 |
5 | Operasional BPD | 12.698.000,00 |
6 | Pengadaan Laptop dan Perlengkapan Kantor | 17.535.000,00 |
7 | Penyelenggaraan Rapat Rapat dan Musdes | 1.995.000,00 |
8 | Pendataan SDGS ( Pengembangan Sistem Informasi Desa ) | 33.290.000,00 |
9 | Penyelenggaraan Bulan Bahasa Bali | 4.000.000,00 |
JUMLAH BID 1 | 795.466.000,00 | |
II | BID. PEMBANGUNAN DESA | |
a | Sub Bidang pendidikan | |
1 | Penyelenggaraan PAUD dan TK | 43.798.000,00 |
Jumlah Sub Bidang Pendidikan | 43.798.000,00 | |
b | Sub Bidang Kesehatan | |
1 | Penyelenggaraan Posyandu ( Honor Kader, PMT, Operasional ) | 45.900.000,00 |
2 | Desa Siaga Kesehatan ( Kegiatan-Kegiatan Penanggulangan Covid19) | 13.758.000,00 |
3 | Pencegahan Stunting ( Honor Kader, Operasional, pendataan ) | 6.000.000,00 |
Jumlah Sub Bidang kesehatan | 65.658.000,00 | |
c | Sub Bidang PU/ Infrastruktur | |
Jalan Usaha Tani di Br. Denuma | 19.965.000,00 | |
Jalan Usaha Tani di Br. Tengkudak ( Deker dan Jalan ) | 59.275.000,00 | |
Jalan Usaha Tani Tingkihkerep | 29.965.000,00 | |
Jalan Desa Br. Tengkudak | 19.350.000,00 | |
Jalan Desa Br. Puluk-Puluk | 19.965.000,00 | |
Bronjong Puakan | 69.600.000,00 | |
Jumlah Infrastruktur | 218.120.000 | |
d | Sub Bidang Kawasan Pemukiman | |
1 | Pengelolaan Sampah ( Bank Sampah ) | 18.000.000,00 |
2 | Pembuatan Septik Tank | 29.475.000,00 |
3 | Pembuatan Tempat TPS3R ( Perataan Tempat Bangunan ) | 25.150.000,00 |
Jumlah Sub Bidang Kawasan Pemukiman | 72.625.000,00 | |
f | Sub Bidang Komunikasi dan Informatika | |
1 | Pengadaan Jaringan Radio Komunikasi Antar Desa | 14.960.384,00 |
Jumlah Sub Bidang Komunikasi dan Informatika | 14.960.384,00 | |
JUMLAH BIDANG 2 | 415.161.384,00 | |
III | BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN | |
1 | Banten, Upacara Piodalan Padma dan Tugu Kantor | 1.300.000,00 |
2 | BKK Provinsi Subak dan Subak Abian | 150.000.000,00 |
3 | Penunjang Kegiatan- Kegiata Karang taruna, PKK, Sekha Teruna, dan Kamtibmas Desa | 7.500.000,00 |
JUMLAH BID 3 | 158.800.000,00 | |
IV | BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA | |
I | Sub Bidang Pertanian, Peternakan | |
- Rehabilitasi Irigasi Subak Munduk | 15.925.000,00 | |
- Rehabilitasi Irigasi Subak Umarani | 7.400.000,00 | |
Jumlah Sub Bidang Pertanian, Peternakan | 23.325.000,00 | |
JUMLAH BID 4 | 23.325.000,00 | |
V | BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA DARURAT DAN MENDESAK DESA | |
1 | - BLT Dana Desa | 303.900.000,00 |
2 | - Penanggulangan Covid 19 | 29.082.000,00 |
JUMLAH BID 5 | 332.982.000 | |
JUMLAH BELANJA | 1.725.734.384 | |
PEMBIAYAAN | ||
1 | PENYERTAAN MODAL BUMDESA | 15.000.000,00 |
2 | PENERIMAAN SILPA TAHUN SEBELUMNYA | 60.750.684,72 |
JUMLAH PEMBIAYAAN ( 2-1) | 45.750.684,72 | |
JUMLAH PENDAPATAN 2021 | 1.792.140.055,82 | |
JUMLAH BELANJA 2021 | 1.725.734.384,00 | |
SURPLUS/DEFISIT 2021 | 66.405.671,82 | |
JUMLAH SILPA TAHUN 2021 | 112.156.356,54 |
Demikian dapat kami sampaikan sebagai amanat dari Undang-Undang bahwa Pemerintah Desa Wajib mempublikasikan, dan Menginformasikan Keuangan Desa kepada Masyarakat Desa.