Jumlah Penduduk yang Memiliki Hak Suara Jenis Kelamin di Desa Tengkudak, 2025
Tabel Jenis Kelamin
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | LAKI-LAKI | 1331 | 49,59% | 1331 | 49,59% | 0 | 0,00% |
2 | PEREMPUAN | 1353 | 50,41% | 0 | 0,00% | 1353 | 50,41% |
JUMLAH | 2684 | 100,00% | 1331 | 49,59% | 1353 | 50,41% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 2684 | 100,00% | 1331 | 49,59% | 1353 | 50,41% |
Diperbarui pada : 22 Oktober 2024