Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Pendidikan Dalam KK yang Dicatat dalam Kartu Keluarga di Desa Tengkudak, 2025
Tabel Pendidikan Dalam KK
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 422 | 15,72% | 186 | 6,93% | 236 | 8,79% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 182 | 6,78% | 94 | 3,50% | 88 | 3,28% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 823 | 30,66% | 356 | 13,26% | 467 | 17,40% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 294 | 10,95% | 156 | 5,81% | 138 | 5,14% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 796 | 29,66% | 430 | 16,02% | 366 | 13,64% |
6 | DIPLOMA I / II | 21 | 0,78% | 17 | 0,63% | 4 | 0,15% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 37 | 1,38% | 19 | 0,71% | 18 | 0,67% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 102 | 3,80% | 67 | 2,50% | 35 | 1,30% |
9 | STRATA II | 7 | 0,26% | 6 | 0,22% | 1 | 0,04% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 2684 | 100,00% | 1331 | 49,59% | 1353 | 50,41% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 2684 | 100,00% | 1331 | 49,59% | 1353 | 50,41% |
Diperbarui pada : 22 Oktober 2024