Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Agama di Desa Tengkudak, 2025
Tabel Agama
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | ISLAM | 2 | 0,07% | 0 | 0,00% | 2 | 0,07% |
2 | KRISTEN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | KATHOLIK | 32 | 1,19% | 16 | 0,60% | 16 | 0,60% |
4 | HINDU | 2650 | 98,73% | 1315 | 48,99% | 1335 | 49,74% |
5 | BUDHA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
6 | KHONGHUCU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 2684 | 100,00% | 1331 | 49,59% | 1353 | 50,41% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 2684 | 100,00% | 1331 | 49,59% | 1353 | 50,41% |
Diperbarui pada : 22 Oktober 2024