PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN
KECAMATAN PENEBEL
DESA TENGKUDAK

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK MENURUT KELOMPOK RENTANG UMUR DI DESA TENGKUDAK, 2026



No Rentang Umur Jumlah Laki-laki Perempuan
1 0 S/D 1 TAHUN 10 5 5
2 2 S/D 4 TAHUN 59 31 28
3 5 S/D 9 TAHUN 114 49 65
4 10 S/D 14 TAHUN 111 53 58
5 15 S/D 19 TAHUN 147 72 75
6 20 S/D 24 TAHUN 176 86 90
7 25 S/D 29 TAHUN 212 106 106
8 30 S/D 34 TAHUN 147 81 66
9 35 S/D 39 TAHUN 131 79 52
10 40 S/D 44 TAHUN 122 59 63
11 45 S/D 49 TAHUN 161 67 94
12 50 S/D 54 TAHUN 194 96 98
13 55 S/D 59 TAHUN 223 104 119
14 60 S/D 64 TAHUN 194 100 94
15 65 S/D 69 TAHUN 189 97 92
16 70 S/D 74 TAHUN 142 74 68
17 75 TAHUN KE ATAS 242 101 141
JUMLAH 2574 1260 1314
BELUM MENGISI 0 0 0
TOTAL 2574 1260 1314

14 November 2026

  MENGETAHUI
KEPALA DESA TENGKUDAK




I KETUT SUARTANCA
NIPD/NIP :
  TENGKUDAK, 14 NOVEMBER 2026
SEKRETARIS DESA TENGKUDAK




I WAYAN ANDI MAHENDRA
NIPD/NIP : 0