PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN
KECAMATAN PENEBEL
DESA TENGKUDAK

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK BERDASARKAN AKTIVITAS ATAU JENIS PEKERJAANNYA DI DESA TENGKUDAK, 2026



No Jumlah Laki-laki Perempuan
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 562 261 301
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 215 1 214
3 PELAJAR/MAHASISWA 144 78 66
4 PENSIUNAN 48 33 15
5 APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) 47 26 21
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0 0
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 3 3 0
8 PERDAGANGAN 5 4 1
9 PETANI/PEKEBUN 584 277 307
10 PETERNAK 0 0 0
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0 0
12 INDUSTRI 1 0 1
13 KONSTRUKSI 1 1 0
14 TRANSPORTASI 4 3 1
15 KARYAWAN SWASTA 644 361 283
16 KARYAWAN BUMN 2 1 1
17 KARYAWAN BUMD 1 0 1
18 KARYAWAN HONORER 1 0 1
19 BURUH HARIAN LEPAS 67 50 17
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 9 2 7
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0 0
22 BURUH PETERNAKAN 0 0 0
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 1 0 1
24 TUKANG CUKUR 0 0 0
25 TUKANG LISTRIK 1 1 0
26 TUKANG BATU 0 0 0
27 TUKANG KAYU 0 0 0
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0 0
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 2 2 0
30 TUKANG JAHIT 3 1 2
31 TUKANG GIGI 0 0 0
32 PENATA RIAS 0 0 0
33 PENATA BUSANA 0 0 0
34 PENATA RAMBUT 1 0 1
35 MEKANIK 5 5 0
36 SENIMAN 1 1 0
37 TABIB 0 0 0
38 PARAJI 0 0 0
39 PERANCANG BUSANA 0 0 0
40 PENTERJEMAH 0 0 0
41 IMAM MASJID 0 0 0
42 PENDETA 7 7 0
43 PASTOR 0 0 0
44 WARTAWAN 0 0 0
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0 0
46 JURU MASAK 1 1 0
47 PROMOTOR ACARA 0 0 0
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0 0
49 ANGGOTA DPD 0 0 0
50 ANGGOTA BPK 0 0 0
51 PRESIDEN 0 0 0
52 WAKIL PRESIDEN 0 0 0
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0 0
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0 0
55 DUTA BESAR 0 0 0
56 GUBERNUR 0 0 0
57 WAKIL GUBERNUR 0 0 0
58 BUPATI 0 0 0
59 WAKIL BUPATI 0 0 0
60 WALIKOTA 0 0 0
61 WAKIL WALIKOTA 0 0 0
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0 0
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 1 0 1
64 DOSEN 0 0 0
65 GURU 26 12 14
66 PILOT 0 0 0
67 PENGACARA 0 0 0
68 NOTARIS 0 0 0
69 ARSITEK 0 0 0
70 AKUNTAN 0 0 0
71 KONSULTAN 0 0 0
72 DOKTER 2 2 0
73 BIDAN 1 0 1
74 PERAWAT 5 1 4
75 APOTEKER 0 0 0
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0 0
77 PENYIAR TELEVISI 0 0 0
78 PENYIAR RADIO 0 0 0
79 PELAUT 6 6 0
80 PENELITI 0 0 0
81 SOPIR 11 11 0
82 PIALANG 0 0 0
83 PARANORMAL 0 0 0
84 PEDAGANG 45 13 32
85 PERANGKAT DESA 9 6 3
86 KEPALA DESA 1 1 0
87 BIARAWATI 0 0 0
88 WIRASWASTA 111 86 25
89 LAINNYA 6 4 2
JUMLAH 2584 1261 1323
BELUM MENGISI 0 0 0
TOTAL 2584 1261 1323

10 Agustus 2026

  MENGETAHUI
KEPALA DESA TENGKUDAK




I KETUT SUARTANCA
NIPD/NIP :
  TENGKUDAK, 10 AGUSTUS 2026
TENGKUDAK





NIPD/NIP :